Detail Koleksi
| Jenis Bahan | Terbitan Berkala |
| Judul | Palembang dalam angka 1996 |
| Judul Asli | |
| Penerbitan | Palembang : Kantor Statistik Kotamadya Palembang, 1997 |
| Tahun Terbit | 1997 |
| Lokasi Penerbitan | Palembang : |
| Penerbit | Kantor Statistik Kotamadya Palembang, |
| Deskripsi Fisik | 27 cm. |
| Subjek | Palembang -- Penduduk -- Statistik, -- 1997 |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
|---|---|---|---|
| LEADER | 00747cas a2200229 a 4500 | ||
| 001 | INLIS000000000525333 | ||
| 005 | 20170426114226.0 | ||
| 006 | sar0#######s###### | ||
| 008 | 120309s1997####io#ar0#######s######ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-70445860 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA$b ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 315.981 664 $2 [20] |
| 084 | # | # | $a R 315.981 664 PAL |
| 090 | # | # | $a 315.981 664 PAL |
| 245 | 0 | 0 | $a Palembang dalam angka 1996 |
| 260 | # | # | $a Palembang : $b Kantor Statistik Kotamadya Palembang, $c 1997 |
| 300 | # | # | $a 27 cm. |
| 310 | # | # | $a Tahunan |
| 500 | # | # | $a Diterbitkan atas kerjasama dengan Pemda c/q Bappeda TK I Palembang dengan Kantor Statistik Kodya Palembang |
| 651 | # | 4 | $a Palembang $x Penduduk $x Statistik, $y 1997 |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 293/PN/2002 |
| Item ID | Nomor Panggil | Edisi Serial | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 212525333 | 293/PN/2002 | Lantai 15-Merdeka Selatan (Referens & Ilmu Perpustakaan) (Layanan Koleksi Referens & Ilmu Perpustakaan) |
Memuat file...