Detail Koleksi
| Jenis Bahan | Bahan Kartografis |
| Judul | Jalur Perdagangan hasil pertanian [peta] |
| Judul Asli | |
| Tahun Terbit | [200-?] |
| Lokasi Penerbitan | [Jakarta] : |
| Penerbit | Mastara |
| Deskripsi Fisik | 1 peta : berwarna ; 64 x 96 cm. |
| Subjek | Jalur perdagangan -- Indonesia -- Peta -- Indonesia -- Peta |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
|---|---|---|---|
| LEADER | 00608cem a2200205 a 4500 | ||
| 001 | INLIS000000000256882 | ||
| 005 | 20110117110158.58 | ||
| 006 | ka###bhhb##f##1#q# | ||
| 008 | 110117s2010####jkia###bhhb##f##1#q#dut## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-45376960 |
| 040 | # | # | $a JKNPNA$b dut |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 090 | # | # | $a Pt. I UM 30 (5) |
| 245 | 0 | 0 | $a Jalur Perdagangan hasil pertanian $h [peta] |
| 260 | # | # | $a [Jakarta] : $b Mastara $c [200-?] |
| 300 | # | # | $a 1 peta : $b berwarna ; $c 64 x 96 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Jalur perdagangan $z Indonesia $v Peta |
| 651 | # | 4 | $a Indonesia $v Peta |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 2779/PN-PETA/2010 |
| Item ID | Nomor Panggil | Lokasi |
|---|---|---|
| 0111274030 | 2779/PN-PETA/2010 | Lantai 16-Merdeka Selatan (Foto, Lukisan & Peta) (Layanan Foto, Lukisan dan Peta) |
Memuat file...